Classements
Saison 2025-2026 — journée 9 sur 10.
Championnat National Élite Féminine — Fenêtre 1Championnat National Semi-Professionnel Masculin — Fenêtre 1
Championnat National Semi-Professionnel Masculin — Fenêtre 1 — saison 2025-2026
Calendrier| # | Club | J | V | D | % | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOIR BC | 6 | 6 | 0 | 100 | 63.5 | 48.3 | +91 | VVVVV |
| 2 | OWENDO 7.0 BB | 8 | 5 | 3 | 63 | 57 | 48.8 | +66 | VVVVD |
| 3 | NABA | 6 | 2 | 4 | 33 | 63.2 | 60.2 | +18 | DVVDD |
| 4 | EZANGA BB | 5 | 2 | 3 | 40 | 53.2 | 57 | -19 | DVDVD |
| 5 | NEW ANGEL | 5 | 0 | 5 | 0 | 45.6 | 76.8 | -156 | DDDDD |
PM : points marqués par match · PE : points encaissés par match · Forme : 5 derniers matchs
Départages appliqués selon le Code de jeu FIBA et les règlements sportifs en vigueur.