Championnat National Élite Féminine — Fenêtre 1 · Journée 4 · samedi 26 septembre 2026 · 12:00 · Gymnase d'Oloumi
CHARBO SQUAD
91 – 33 Terminé
GALAXY BB
Évolution du score
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARBO SQUAD | 26 | 20 | 20 | 25 | 91 |
| GALAXY BB | 4 | 14 | 11 | 4 | 33 |
En images
Cinq de départ
CHARBO SQUAD
| N° | Joueuse ou joueur | Poste |
|---|---|---|
| 0 | ANGE KONÉ | Arrière |
| 1 | LONGUE A. | Ailier |
| 7 | BADIALLO D. | Meneur |
| 13 | KONE MAYI | Ailier fort |
| 62 | DINGA ROLANDE | Arrière |
GALAXY BB
| N° | Joueuse ou joueur | Poste |
|---|---|---|
| 4 | NGUIMOLEMA KETSIA | Meneur |
| 7 | NKENE WELL | Ailier |
| 10 | NGOUOLALI KURTY | Meneur |
| 11 | ABAGHA ADA JESSICA | Ailier fort |
| 15 | DAMBA OUMOU | Pivot |
Relevé sur la feuille de match officielle.